Description
Quý khách cần báo giá các sản phẩm Cadivi vui lòng liên hệ
Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
Email: [email protected]
Dười dâu là bảng quy cách chi tiết về cáp điện Cadivi cho từng sản phẩm
Bảng tra trong lượng, đường kính. . . các loại cáp điện Cadivi
Click Mã hàng để xem chi tiết sản phẩm
01. Cáp siêu nhiệt ACCC® Ruột nhôm lõi Composite
| Mã Hàng | Quy Cách |
| ACCC® Conductor | Cáp siêu nhiệt ACCC® Ruột nhôm lõi Composite |
02 Dây điện dân dụng
| Mã Hàng | Quy Cách |
| VCmo – LF – 450/750V | Dây đôi mềm ovan, cách điện và vỏ PVC 90 °C không chì |
| VCm/HR-LF – 0,6/1 kV | Cáp không vỏ , ruột đồng mềm, cách điện PVC 105°C |
| Dây cáp điện bọc nhựa PVC | Dây cáp điện bọc nhựa PVC |
03 Dây và cáp điện lực hạ thế
| Mã Hàng
Click để xem chi tiết |
Quy Cách |
| CV – 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC |
| CVV – 300/500 V | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC |
| CVV − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC |
| CXV – 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC |
| CXE – 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ HDPE |
| CVV/DATA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CVV/DSTA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CXV/DATA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CXV/DSTA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CXE/DATA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ HDPE |
| CXE/DSTA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ HDPE |
| CVV/AWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CVV/SWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CXV/AWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CXV/SWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
| CXE/AWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ HDPE |
| CXE/SWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ HDPE |
| AV − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC |
| AVV − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC |
| AXV − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC |
| AVV/DATA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| AVV/DSTA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| AXV/DATA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| AXV/DSTA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC |
| AVV/AWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
| AVV/SWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
| AXV/AWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
| AXV/SWA − 0,6/1 kV | CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC |
