Domino Tép Hanyoung 10A đến 100A dùng để đấu nối các đầu dây từ 10A đến 100A
Domino Tép Hanyoung có hai loại:
- Loại Domino Tép 1 tầng có dải dòng từ 10A đến 100A
- Loại Domino Tép 2 tầng dòng điện là 15A
Ứng dụng Domino tép Hanyoung trong các tủ điện đều khiển, hoặc các loại tủ có dòng không quá 100A
Download Bảng Giá Hanyoung và Catalog Hanyoung
Bảng giá Phụ Kiện Tủ Điện Hanyoung | Cataloge Phụ Kiện Tủ Điện Hanyoung |
Hình Ảnh Domino Tép và Domino khối Hanyoung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Tầng – 2 Tầng | Domino 6P-10P | Domino 20P | Domino 3P | Domino 4P |
Domino Tép | Domino Khối | Domino Khối | Domino Khối | Domino Khối |
Bảng giá Hanyoung :
Mã Hàng | Price List |
---|---|
MRE-RR2R | 103000 |
MRE-RM2 (R,G) | 101000 |
MRE-TR2R | 116000 |
MRE-TM2 (R,G) | 114000 |
MRA-RR1A0R | 101000 |
MRA-RM1A0 (R,G) | 100000 |
MRA-RR1A3R | 106000 |
MRA-RM1A3 (R,G) | 105000 |
MRA-RR1D0R | 96000 |
MRA-RM1D0 (R,G) | 95000 |
MRA-TR1A0R | 98000 |
MRA-TM1A0 (R,G) | 98000 |
MRA-TR1A3R | 103000 |
MRA-TM1A3 (R,G) | 103000 |
MRA-TR1D0R | 93000 |
MRA-TM1D0 (R,G) | 93000 |
MRF-NA1 (R,G,Y,A,W) | 62000 |
MRF-NM1 (R,G,Y,A,W) | 61000 |
MRF-NA2 (R,G,Y,A,W) | 101000 |
MRF-NM2 (R,G,Y,A,W) | 101000 |
MRF-KA1 (R,G,Y,A,W) | 60000 |
MRF-KM1 (R,G,Y,A,W) | 59000 |
MRF-KA2 (R,G,Y,A,W) | 100000 |
MRF-KM2 (R,G,Y,A,W) | 98000 |
MRE-RR2R | 103000 |
MRE-RM2 (R,G) | 101000 |
MRE-TR2R | 116000 |
MRE-TM2 (R,G) | 114000 |
MRA-RR1A0R | 101000 |
MRA-RM1A0 (R,G) | 100000 |
MRA-RR1A3R | 106000 |
MRA-RM1A3 (R,G) | 105000 |
MRA-RR1D0R | 96000 |
MRA-RM1D0 (R,G) | 95000 |
MRA-TR1A0R | 98000 |
MRA-TM1A0 (R,G) | 98000 |
MRA-TR1A3R | 103000 |
MRA-TM1A3 (R,G) | 103000 |
MRA-TR1D0R | 93000 |
MRA-TM1D0 (R,G) | 93000 |
DRX-TM1D (R,A,Y,G,W) | 44000 |
DRT-R2A1D (A,Y,G,W,R) | 49000 |
DRT-R3A2DG | 58000 |
DRT-T2A1D (A,Y,G,W,R) | 50000 |
DRT-T2R1D (A,Y,G,W,R) | 50000 |
DRT-T3A1D (A,Y,G,W,R) | 49000 |
DRT-T3R1D (A,G,W,Y,R) | 49000 |
DRT-T3A2D (A,G,W,R) | 58000 |
DRT-T3R2D (A,W) | 58000 |
DRP-RD (A,Y,G,W,R) | 38000 |
ĐÈN BÁO VIỀN NHỰA - Φ16 | |
DRP-TD (A,Y,A,Y,R) | 39000 |
DRE-RM1 (G,R,Y) | 29000 |
DRE-RR1R | 31000 |
DRE-TM1 (G,R,Y) | 29000 |
DRE-TR1R | 33000 |
DRA-RM1D (G,R,Y) | 43000 |
DRA-TR1DR | 45000 |
ARF-F1-12- (R,G,Y,W,A) | 59000 |
AR-112 | 47000 |
ARF-F (R,G,Y,W,A) | |
AR-212 | 59000 |
ARF-F2-12- (R,G,Y,W,A) | 71000 |
ARF-B1-12- (R,G,Y,W,A) | 64000 |
ARF-B2-12- (R,G,Y,W,A) | 76000 |
AR-73 | 10000 |
ARC-S1-12- (R,G,Y,A) | 69000 |
AR-112 | 47000 |
ARC-S (R,G,Y,A) | 22000 |
AR-212 | 59000 |
ARC-S2-12- (R,G,Y,A) | 81000 |
ARC-P1-12- (R,G,Y,A) | 68000 |
AR-112 | 47000 |
ARC-P (R,G,Y,A) | 21000 |
AR-212 | 59000 |
ARC-P2-12- (R,G,Y,A) | 80000 |
ARS-S2-12 | 60000 |
ARS-S2 | 13000 |
AR-112 | 47000 |
ARS-L2R | 13000 |
ARS-L2R-12 | 60000 |
ARS-S3-12 | 59000 |
ARS-S3 | 13000 |
AR-111 | 46000 |
ARS-S3LR | 13000 |
ARS-S3LR-12 | 59000 |
AR-111 | 46000 |
ARS-L3LR | 13000 |
ARS-L3LR-12 | 59000 |
ARX-P1-112A2 (R,G,Y,W,A) Nhấn nhả | 104000 |
AR-112A2 | 86000 |
ARX-P (R,G,Y,W,A) | 18000 |
AR-212A2 | 91000 |
ARX-P2-12A2 (R,G,Y,W,A) Nhấn giữ | 109000 |
ARX-P1-12B24 (R,G,Y,W,A) Nhấn nhả | |
AR-112B24 | 63000 |
ARX-P (R,G,Y,W,A) | 18000 |
AR-212B24 | 81000 |
ARX-P2-12B24 (R,G,Y,W,A) Nhấn giữ | 99000 |
ARX-S1-12A2 | |
AR-112A2 | 86000 |
ARX-S | 15000 |
AR-112B24 | 63000 |
ARX-S1-12B24 | 78000 |
ARP-F-A2 (R,G,Y,W,A) | 61000 |
AR-A2 | 48000 |
ARP-F (R,G,Y,W,A) | 13000 |
AR-B24 | 25000 |
ARP-F-B24 (R,G,Y,W,A) | 38000 |
ARC-XS1-12A2 (R,G,Y) Nhấn nhả | 113000 |
AR-112A2 | 86000 |
ARC-XS- (R,G,Y) | 27000 |
AR-212A2 | 91000 |
ARC-XS2-12A2 (R,G,Y) Nhấn giữ | 118000 |
ARC-XS1-12B24 (R,G,Y) Nhấn nhả | 90000 |
AR-112B24 | 63000 |
ARC-XS- (R,G,Y) | 27000 |
AR-212B24 | 81000 |
ARC-XS2-12B24 (R,G,Y) Nhấn giữ | 108000 |
ART-2-12A2 (R,G,Y) | 103000 |
AR-112A2 | 86000 |
ART-2 (R,G,Y) | 17000 |
AR-112B24 | 63000 |
ART-2-12B24 (R,G,Y) | 80000 |
ART-3-11A2 (R,G,Y) | 101000 |
AR-111A2 | 84000 |
ART-3 (R,G,Y) | 17000 |
AR-111B24 | 61000 |
ART-3-11B24 (R,G,Y) | 78000 |
Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Phụ Kiện Hanyoung tại: http://dienhathe.info