RCCB LS RKN 3P+N /25A~63A
CB Chống dòng rò LS (RCCB LS RKN 3P+N) :Ứng dụng bảo vệ dòng rò trong hệ thống mạng lưới điện công nghiệp và một phần trong mạng lưới điện dân dụng.
Ứng Dụng: RCCB LS RKN 3P+N: dùng để kiểm soát dòng rò, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2
Hướng Dẫn Sử Dụng RCCB LS RKN 3P+N
Phân loại Cầu dao – CB chống giật (RCCB):
1. Khảo sát trước khi lắp đặt RCCB.
Cầu dao chống điện giật có nhiệm vụ phát hiện dòng rò và cắt ngay dòng điện. Thiết bị chống dòng rò hoạt động theo nguyên lý cân bằng dòng điện. Khi có dòng điện rò thì trong cuộn dây hình xuyến sẽ có sự mất cân bằng và sẽ cảm biến đến 1 rơle điện từ làm nhánh cơ cấu đóng cắt mạch điện tức thời.
Khi mua loại cầu dao chống giật, cần lưu ý có loại cầu dao chỉ làm nhiệm vụ phát hiện dòng rò, nhưng cũng có loại vừa phát hiện dòng rò vừa bảo vệ quá tải. Các loại của châu Âu thông thường sử dụng cơ cấu điện từ nên bền hơn, hiệu quả hơn, tuy nhiên khá đắt và thường phải gắn theo hộp điện của hãng chế tạo. Khi sử dụng RCCB, phải thường xuyên thử kiểm tra (bấm vào nút test xem cầu dao có nhảy hay không).
2. Lắp đặt RCCB trong mạng điện gia đình, văn phòng.
Một mạng điện gia đình (hoặc cả đối với các văn phòng) lý tưởng nhất là lắp các RCCB theo các cấp độ khác nhau theo từng mức phân nhánh của sự cung cấp điện nhằm đảm bảo phù hợp với tình trạng làm việc của chúng.
Điều này nhằm giúp cho hệ thống không bị ngắt điện toàn bộ khi một RCCB nào đó ở các nhánh dưới cũng bị ngắt do có sự dò điện: Ví dụ một thiết bị nào đó bị rò điện ra vỏ hoặc một ai đó vô tình sờ vào điện ở một nhánh nhỏ thì ở nhánh tổng RCCB sẽ cắt điện, và toàn bộ sẽ mất điện. Tất nhiên rằng sự an toàn là quan trọng nhất bởi vì sự ngắt điện có thể làm bực mình, thiệt hại, nhưng cứu được một người khỏi nguy cơ điện giật thì không có giá nào so sánh được.
Nhưng thực tế thì không phải như vậy, bởi vẫn có cách mắc chúng mà các nhánh con có thể ngắt ở nhánh con mà nhánh tổng không bị ngắt. Vậy thì trong trường hợp này nếu bạn chỉ lắp một RCCB tại một nhánh tổng thì có nghĩa rằng hoặc bạn quá tiết kiệm, hoặc là bạn chưa hiểu biết và nhìn rộng các vấn đề (hoặc cả hai).
Bảng giá RCCB LS | Cataloge RCCB LS |
Hình Ảnh RCBO LS RKP, RKS, RKN (CB chống dòng rò LS):
RCBO LS RKP 1P=N | RCBO LS RKS 1P=N | RCCB LS RKN 1P=N | RCCB LS RKN 3P=N |
Bảng giá Thiết Bị Điện LS
Tên Hàng | Mã Hàng | Diễn Giải | Diễn Giải | Price List |
---|---|---|---|---|
MCB 1P | BKN 1P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 77000 |
MCB 1P | BKN 1P | 50-63A | 6KA | 81000 |
MCB 2P | BKN 2P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 168000 |
MCB 2P | BKN 2P | 50-63A | 6KA | 173000 |
MCB 3P | BKN 3P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 265000 |
MCB 3P | BKN 3P | 50-63A | 6KA | 270000 |
MCB 4P | BKN 4P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 410000 |
MCB 4P | BKN 4P | 50-63A | 6KA | 468000 |
MCB 1P | BKN-b 1P | 6~40A | 10KA | 112000 |
MCB 1P | BKN-b 1P | 50~63A | 10KA | 133000 |
MCB 2P | BKN-b 2P | 6~40A | 10KA | 245000 |
MCB 2P | BKN-b 2P | 50~63A | 10KA | 280000 |
MCB 3P | BKN-b 3P | 6~40A | 10KA | 395000 |
MCB 3P | BKN-b 3P | 50~63A | 10KA | 480000 |
MCB 4P | BKN-b 4P | 6~40A | 10KA | 588000 |
MCB 4P | BKN-b 4P | 50~63A | 10KA | 690000 |
MCB 1P | BKH 1P | 80-100A | 10KA | 214000 |
MCB 1P | BKH 1P | 125A | 10KA | 395000 |
MCB 2P | BKH 2P | 80-100A | 10KA | 463000 |
MCB 2P | BKH 2P | 125A | 10KA | 520000 |
MCB 3P | BKH 3P | 80-100A | 10KA | 735000 |
MCB 3P | BKH 3P | 125A | 10KA | 810000 |
MCB 4P | BKH 4P | 80-100A | 10KA | 950000 |
MCB 4P | BKH 4P | 125A | 10KA | 1190000 |
Phụ Kiện MCB | Auxiliary switch: AX for BKN | 165000 | ||
Phụ Kiện MCB | Alarm switch: AL for BKN | 165000 | ||
Phụ Kiện MCB | Auxiliary switch: AX for BKN-b | 195000 | ||
Phụ Kiện MCB | Alarm switch: AL for BKN-b | 195000 | ||
Phụ Kiện MCB | Shunt for BKN | 205000 | ||
Phụ Kiện MCB | OVT/UVT for BKN | 330000 | ||
Chống Sét | BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1100000 |
Chống Sét | BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2200000 |
Chống Sét | BK10S-T2 1P | 385V | 20KA | 650000 |
Chống Sét | BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1200000 |
Chống Sét | BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1400000 |
Chống Sét | BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 2400000 |
Chống Sét | BK20S-T2 1P | 385V | 40KA | 750000 |
Chống Sét | BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1400000 |
Chống Sét | BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 1600000 |
Chống Sét | BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 3400000 |
Chống Sét | BK30S-T2 1P | 385V | 60KA | 950000 |
Chống Sét | BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 1550000 |
Chống Sét | BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2000000 |
Chống Sét | BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 3600000 |
Chống Sét | BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1300000 |
Chống Sét | BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 1800000 |
Chống Sét | BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 2800000 |
Chống Sét | BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 4300000 |
RCBO 1P+N | RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 380000 |
RCBO 1P+N | RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 660000 |
RCBO 1P+N | RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 660000 |
RCBO 1P+N | RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 782000 |
RCCB 1P+N | RKN 1P+N | 25-32-40A | 610000 | |
RCCB 1P+N | RKN 1P+N | 63A | 620000 | |
RCCB 3P+N | RKN 3P+N | 25-32-40A | 775000 | |
RCCB 3P+N | RKN 3P+N | 63A | 865000 | |
RCCB 1P+N | RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 700000 | |
RCCB 1P+N | RKN-b 1P+N | 63A | 775000 | |
RCCB 1P+N | RKN-b 1P+N | 80~100A | 870000 | |
RCCB 3P+N | RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 980000 | |
RCCB 3P+N | RKN-b 3P+N | 63A | 1090000 | |
RCCB 3P+N | RKN-b 3P+N | 80~100A | 1280000 | |
Hộp MCB 09L | LSLB1-09A | 240x200x75 | 390000 | |
Hộp MCB 12L | LSLB1-12A | 295x230x75 | 420000 | |
Hộp MCB 16L | LSLB1-16A | 366x230x75 | 520000 | |
Hộp MCB 20L | LSLB1-20A | 438x230x75 | 660000 | |
Hộp MCB 24L | LSLB1-24A | 295x460x75 | 920000 | |
Hộp MCB 32L | LSLB1-32A | 366x460x75 | 1120000 | |
Chống Sét | SPT-380S 160KA | AC380V, < 2.0KV | 3W+G | 15490000 |
Chống Sét | SPT-440S 120KA | AC440V, < 2.0KV | 3W+G | 12620000 |
Chống Sét | SPT-440S 160KA | AC440V, < 2.0KV | 3W+G | 15490000 |
Chống Sét | SPY-220S 40KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 6890000 |
Chống Sét | SPY-220S 80KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 9180000 |
Chống Sét | SPY-220S 160KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15490000 |
Chống Sét | SPY-220S 200KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15600000 |
Chống Sét | SPY-220S 240KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15800000 |
Chống Sét | SPL2-40S 220V | 220VAC-2.5KV-40KA | 2W+G | 5160000 |
Chống Sét | SPL2-80S 220V | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 6890000 |
Chống Sét | SPY2-40S 380/220V | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 6890000 |
Chống Sét | SPY2-80S 380/220V | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 9180000 |
Chống Sét | SPY1-120S 380/220V | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 12620000 |
Chống Sét | SPY1-160S 380/220V | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 15490000 |
Chống Sét | SPY1-200S 380/220V | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 15600000 |
Chống Sét | SPT2-40S 220V | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7470000 |
Chống Sét | SPT2-40S 380V | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7470000 |
Chống Sét | SPT2-80S 380V | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9180000 |
Chống Sét | SPT1-120S 380V | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12620000 |
Chống Sét | SPT1-160S 380V | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15490000 |
Chống Sét | SPT2-40S 440V | 440VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7470000 |
Chống Sét | SPT2-80S 440V | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9180000 |
Chống Sét | SPT1-120S 440V | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12620000 |
Chống Sét | SPT1-160S 440V | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15490000 |
MCCB 2P | ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 638000 |
MCCB 2P | ABN62c | 60A | 30 | 755000 |
MCCB 2P | ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 858000 |
MCCB 2P | ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1580000 |
MCCB 2P | ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 3890000 |
MCCB 2P | ABS32c | 10~30A | 25 | 650000 |
MCCB 2P | ABS52c | 30~50A | 35 | 710000 |
MCCB 2P | ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1195000 |
MCCB 2P | ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1755000 |
MCCB 2P | BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82000 |
MCCB 2P | BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 96000 |
MCCB 3P | ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 745000 |
MCCB 3P | ABN63c | 60A | 18 | 870000 |
MCCB 3P | ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 990000 |
MCCB 3P | ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1880000 |
MCCB 3P | ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4720000 |
MCCB 3P | ABN803c | 500-630A | 45 | 9300000 |
MCCB 3P | ABN803c | 700-800A | 45 | 10700000 |
MCCB 3P | ABS33c | 5A-10A | 14 | 760000 |
MCCB 3P | ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 865000 |
MCCB 3P | ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1395000 |
MCCB 3P | ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2340000 |
MCCB 3P | ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5150000 |
MCCB 3P | ABS803c | 500-630A | 75 | 11500000 |
MCCB 3P | ABS803c | 700-800A | 75 | 13100000 |
MCCB 3P | ABS1003b | 1000A | 65 | 23200000 |
MCCB 3P | ABS1203b | 1200A | 65 | 25300000 |
MCCB 3P | TS1000N 3P | 1000A | 50 | 45000000 |
MCCB 3P | TS1250N 3P | 1250A | 50 | 46000000 |
MCCB 3P | TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 |
MCCB 3P | TS1000H 3P | 1000A | 70 | 46000000 |
MCCB 3P | TS1250H 3P | 1250A | 70 | 47000000 |
MCCB 3P | TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52000000 |
MCCB 3P | TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55000000 |
MCCB 3P (0.7-1)xIn | ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1750000 |
MCCB 3P (0.7-1)xIn | ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2480000 |
MCCB 3P (0.8-1)xIn | ABE 103G | 63-80-100A | 16 | 1500000 |
MCCB 3P (0.8-1)xIn | ABS 203G | 200A | 25 | 2220000 |
Phụ Kiện MCCB | Shunt Trip | SHT for ABN/S50~250AF | 720000 | |
Phụ Kiện MCCB | Shunt Trip | SHT for ABN/S400~800AF | 850000 | |
Phụ Kiện MCCB | Shunt Trip | SHT for ABS1003b~1204b | 900000 | |
Phụ Kiện MCCB | Shunt Trip | SHT for TS1000~1600 | 920000 | |
Phụ Kiện MCCB | Under Vol. Trip | UVT for ABN/S50~250AF | 900000 | |
Phụ Kiện MCCB | Under Vol. Trip | UVT for ABN/S400~800AF | 970000 | |
Phụ Kiện MCCB | Under Vol. Trip | UVT for ABS1003b~1204b | 1100000 | |
Phụ Kiện MCCB | Under Vol. Trip | UVT for TS1000~1600 | 1200000 | |
Phụ Kiện MCCB | Auxiliary switch | AX for ABN/S50~250AF | 280000 | |
Phụ Kiện MCCB | Auxiliary switch | AX for ABN/S400~800AF | 420000 | |
Phụ Kiện MCCB | Auxiliary switch | AX for ABS1003b~1204b | 450000 | |
Phụ Kiện MCCB | AL | AL for ABN/S50~250AF | 280000 | |
Phụ Kiện MCCB | AL | AL for ABN/S400~800AF | 420000 | |
Phụ Kiện MCCB | AL | AL for ABS1003b~1204b | 450000 | |
Phụ Kiện MCCB | AL và AX | AL/AX for ABN/S50~250AF | 600000 | |
Phụ Kiện MCCB | Motor operator: | MOP M1 for ABN52c~104c | 2850000 | |
Phụ Kiện MCCB | Motor operator: | MOP M2 for ABS/H103c~104c | 3000000 | |
Phụ Kiện MCCB | Motor operator: | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c | 3750000 | |
Phụ Kiện MCCB | Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c | 5100000 | |
Phụ Kiện MCCB | Motor operator: | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c | 6100000 | |
Phụ Kiện MCCB | Motor operator: | MOP M6 for ABS1003b~1204b | 7500000 | |
MCCB 4P | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1060000 |
MCCB 4P | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1270000 |
MCCB 4P | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2375000 |
MCCB 4P | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5730000 |
MCCB 4P | ABN804c | 500-630 | 45 | 10800000 |
MCCB 4P | ABN804c | 700-800A | 45 | 12800000 |
MCCB 4P | ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1100000 |
MCCB 4P | ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1650000 |
MCCB 4P | ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2800000 |
MCCB 4P | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6500000 |
MCCB 4P | ABS804c | 500-630A | 75 | 14300000 |
MCCB 4P | ABS804c | 800A | 75 | 16300000 |
MCCB 4P | ABS1004b | 1000A | 65 | 26500000 |
MCCB 4P | ABS1204b | 1200A | 65 | 28500000 |
MCCB 4P | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 47000000 |
MCCB 4P | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 50000000 |
MCCB 4P | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 56000000 |
MCCB 4P (0.7-1)xIn | ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 1900000 |
MCCB 4P (0.7-1)xIn | ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3100000 |
ELCB 2P | 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 298000 |
ELCB 2P | 32GRhd | 15-20-30A | 2.5 | 272000 |
ELCB 2P | 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 298000 |
ELCB 2P | EBS52Fb | 40-50A | 5 | 530000 |
ELCB 2P | EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 940000 |
ELCB 2P | EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1260000 |
ELCB 2P | EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1680000 |
ELCB 2P | EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3690000 |
ELCB 3P | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1600000 |
ELCB 3P | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1980000 |
ELCB 3P | EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4230000 |
ELCB 3P | EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7960000 |
ELCB 3P | EBN803c | 500,630A | 37 | 14200000 |
ELCB 3P | EBN803c | 800A | 37 | 17500000 |
ELCB 4P | EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2850000 |
ELCB 4P | EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3260000 |
ELCB 4P | EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6280000 |
ELCB 4P | EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11500000 |
Phụ Kiện MCCB | Handle | DH100-S for ABN103c | 450000 | |
Phụ Kiện MCCB | Handle | DH125-S for ABS125c | 470000 | |
Phụ Kiện MCCB | Handle | DH250-S for ABH250c | 480000 | |
Phụ Kiện MCCB | (DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c | 900000 | |
Phụ Kiện MCCB | (EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c | 670000 | |
Phụ Kiện MCCB | (EH loại gắn ngoài) | EH250-S for ABN250c | 690000 | |
Phụ Kiện MCCB | (EH loại gắn ngoài) | E-70U-S for ABN403c | 1470000 | |
Phụ Kiện MCCB | (EH loại gắn ngoài) | E-80U-S for ABN803c | 1680000 | |
Phụ Kiện MCCB | Mechanical interlock | MI-13S for ABN53~103c | 600000 | |
Phụ Kiện MCCB | Mechanical interlock | MI-23S for ABS103c | 610000 | |
Phụ Kiện MCCB | Mechanical interlock | MI-33S for ABN/S203c | 620000 | |
Phụ Kiện MCCB | Mechanical interlock | MI-43S for ABN/S403c | 900000 | |
Phụ Kiện MCCB | Mechanical interlock | MI-83S for ABN/S803c | 1000000 | |
Phụ Kiện MCCB | Insulation barrier | IB-13 for ABN52~103c | 9000 | |
Phụ Kiện MCCB | Insulation barrier | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 18000 | |
Phụ Kiện MCCB | Insulation barrier | IBL-400 for ABN/S403c | 32000 | |
Phụ Kiện MCCB | Insulation barrier | IBL800 for ABS803c/TS630 | 35000 | |
Phụ Kiện MCCB | Insulation barrier | Barrier insulation for ABS1200b | 38000 | |
Phụ Kiện MCCB | Thanh cái | Busbar for ABN/S803c | 750000 | |
Contactor | MC-6a (1) | 6A (1a) | 270000 | |
Contactor | MC-9a (1) | 9A (1a) | 292000 | |
Contactor | MC-12a (1) | 12A (1a) | 302000 | |
Contactor | MC-18a (1) | 18A (1a) | 465000 | |
Contactor | MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 302000 | |
Contactor | MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 340000 | |
Contactor | MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 490000 | |
Contactor | MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 605000 | |
Contactor | MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 880000 | |
Contactor | MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 1030000 | |
Contactor | MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1250000 | |
Contactor | MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1420000 | |
Contactor | MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 1620000 | |
Contactor | MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 1960000 | |
Contactor | MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 2560000 | |
Contactor | MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 3090000 | |
Contactor | MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 3980000 | |
Contactor | MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 5100000 | |
Contactor | MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 6030000 | |
Contactor | MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 8200000 | |
Contactor | MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 8980000 | |
Contactor | MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 10150000 | |
Contactor | MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 20300000 | |
Contactor | MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 21300000 | |
Contactor | MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 27100000 | |
Phu Kiện Contactor | AC-9 | MC-6a~40a | 346000 | |
Phu Kiện Contactor | AC-50 | MC-50a~65a | 430000 | |
Phu Kiện Contactor | AC-75 | MC-75a~100a | 440000 | |
Phu Kiện Contactor | UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 75000 | |
Phu Kiện Contactor | UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 75000 | |
Phu Kiện Contactor | UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 130000 | |
Phu Kiện Contactor | AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 190000 | |
Phu Kiện Contactor | UR-2 | MC-6a~150a | 165000 | |
Phu Kiện Contactor | AR-180 | MC-185a~400a | 660000 | |
Phu Kiện Contactor | AR-600 | MC-500a~800a | 9800000 | |
Contactor Relay | MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 395000 | |
Contactor Relay | MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 470000 | |
Contactor Relay | MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 545000 | |
Contactor Relay | MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 435000 | |
Contactor Relay | MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 510000 | |
Contactor Relay | MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 590000 | |
Relay Nhiệt | MT-12 (1) | 0.63~18A | 265000 | |
Relay Nhiệt | MT-32 (2) | 0.63~19A | 300000 | |
Relay Nhiệt | MT-32 (2) | 21.5~40A | 315000 | |
Relay Nhiệt | MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 680000 | |
Relay Nhiệt | MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 980000 | |
Relay Nhiệt | MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 1480000 | |
Relay Nhiệt | MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 2630000 | |
Relay Nhiệt | MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 3820000 | |
Relay Nhiệt | MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 6800000 | |
Relay Điện Tử | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 710000 | |
Relay Điện Tử | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1020000 | |
Relay Điện Tử | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 740000 | |
Relay Điện Tử | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1050000 | |
Phu Kiện Contactor | Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b | 138000 | ||
Phu Kiện Contactor | Coil for MC32a, 40a | 138000 | ||
Phu Kiện Contactor | Coil for MC-50a, 65a | 196000 | ||
Phu Kiện Contactor | Coil for MC-75a, 85a, 100a | 235000 | ||
Phu Kiện Contactor | Coil for MC-130a, 150a | 1150000 | ||
Phu Kiện Contactor | Coil for MC-185a, 225a | 1480000 | ||
Phu Kiện Contactor | Coil for MC-330a, 400a | 2620000 | ||
Phu Kiện Contactor | Coil for MC-630a, 800a | 3520000 | ||
Phu Kiện Contactor | UW-18 dùng cho MC-6a~18a | 200000 | ||
Phu Kiện Contactor | UW-22 dùng cho MC-9b~22b | 200000 | ||
Phu Kiện Contactor | UW-32 dùng cho MC-32a & 40a | 220000 | ||
Phu Kiện Contactor | UW-63 dùng cho MC-50a & 65a | 260000 | ||
Phu Kiện Contactor | UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a | 510000 | ||
Phu Kiện Contactor | MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 550000 | |
Phu Kiện Contactor | MW-32aB/40aB | Steel dùng cho MC-32a, 40a | 750000 | |
Phu Kiện Contactor | MW-50aB/65aB | Steel dùng cho MC-50a, 65a | 970000 | |
Phu Kiện Contactor | MW-75aB~100aB | Steel dùng cho MC-75a~100a | 1020000 | |
ACB Metasol 3P Fixed | AN-06D3-06H | 630A | 65 | 45000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AN-08D3-08H | 800A | 65 | 49000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AN-10D3-10H | 1000A | 65 | 49500000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AN-13D3-13H | 1250A | 65 | 50000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AN-16D3-16H | 1600A | 65 | 52000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AS-20E3-20H | 2000A | 85 | 63000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AS-25E3-25H | 2500A | 85 | 80000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AS-32E3-32H | 3200A | 85 | 91000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AS-40E3-40V | 4000A | 85 | 155000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AS-40F3-40H | 4000A | 100 | 160000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AS-50F3-50H | 5000A | 100 | 165000000 |
ACB Metasol 3P Fixed | AS-63G3-63H | 6300A | 120 | 270000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AN-06D4-06H | 630A | 65 | 51000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AN-08D4-08H | 800A | 65 | 54000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AN-10D4-10H | 1000A | 65 | 56000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AN-13D4-13H | 1250A | 65 | 60500000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AN-16D4-16H | 1600A | 65 | 61000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AS-20E4-20H | 2000A | 85 | 73500000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AS-25E4-25H | 2500A | 85 | 95000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AS-32E4-32H | 3200A | 85 | 112000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AS-40E4-40V | 4000A | 85 | 186000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AS-40F4-40H | 4000A | 100 | 192000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AS-50F4-50H | 5000A | 100 | 197000000 |
ACB Metasol 4P Fixed | AS-63G4-63H | 6300A | 120 | 350000000 |
Phụ Kiện ACB Metasol | Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil | 2100000 | |
Phụ Kiện ACB Metasol | (UVT+UDC) | UDC: UVT Time Delay Controller | 2200000 | |
Phụ Kiện ACB Metasol | Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB | 1000000 | |
ACB Metasol 3P Draw Out | AN-06D3-06A | 630A | 65 | 60000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AN-08D3-08A | 800A | 65 | 61000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AN-10D3-10A | 1000A | 65 | 62000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AN-13D3-13A | 1250A | 65 | 63000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AN-16D3-16A | 1600A | 65 | 64000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AS-20E3-20A | 2000A | 85 | 74000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AS-25E3-25A | 2500A | 85 | 93000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AS-32E3-32A | 3200A | 85 | 112000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AS-40E3-40A | 4000A | 85 | 170000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AS-40F3-40A | 4000A | 100 | 185000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AS-50F3-50A | 5000A | 100 | 190000000 |
ACB Metasol 3P Draw Out | AS-63G3-63A | 6300A | 120 | 315000000 |
ACB Metasol 4P Draw Out | AN-06D4-06A | 630A | 65 | 62000000 |
ACB Metasol 4P Draw Out | AN-08D4-08A | 800A | 65 | 64000000 |
