Stanley Black & Decker, Inc., trước đây gọi là The Stanley Works, là một nhà sản xuất sản phẩm 9″ Kìm bấm cốt Stanley 84-223 nằm trong Fortune 500 của các công ty công nghiệp của Mỹ chuyên cung cấp công cụ công nghiệp, sử dụng gia dụng và nhà cung cấp các sản phẩm an ninh có trụ sở chính tại New Britain, Connecticut. Stanley Black & Decker là kết quả của sự hợp nhất của Stanley Works và Black & Decker vào 12 tháng 3 2010.
9″ Kìm bấm cốt Stanley 84-223
Với hơn 100 năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp công cụ và giải pháp công nghiệp, năm 2010 hai Công ty của Mỹ được điều hành bởi 3 thành viên mang tên Frederick Stanley, Duncan Black, và Alonzo Decker được sáp nhập để cho ra đời Công ty Stanley Black & Decker. Thương hiệu Stanley Hand Tools là một bộ phận nằm trong Stanley Black & Decker với sứ mạng cung cấp sản phẩm sản phẩm 9″ Kìm bấm cốt Stanley 84-223 cho doanh nghiệp và người dùng cuối những dụng cụ cầm tay dành cho ứng dụng công nghiệp tốt nhất. Với hơn 40.000 nhân viên trên toàn thế giới và doanh thu đạt ngưỡng 8.4 tỷ USD, thương hiệu Stanley đã được chứng nhận về chất lượng và trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu.
Bảng giá Dụng Cụ Cầm Tay |
Cataloge Dụng Cụ Cầm Tay |
9″ Kìm bấm cốt Stanley 84-223
Với nhiều năm kinh nghiệm phân phối ngành hàng dụng cụ cầm tay tại Việt Nam, Công ty Thiết Bị Công Nghiệp GTG là đại lý phân phối sỉ và lẻ sản phẩm 9″ Kìm bấm cốt Stanley 84-223 và các chủng loại khác mang nhãn hiệu Stanley tools.
Bảng giá Đầu Cos và Phụ Kiện:
| MÃ HÀNG | Thông Số Kỹ Thuật | ĐVT | Giá | Ghi Chú' |
|---|---|---|---|---|
| SV 1-3 | Cos Y phủ nhựa | Bịch | 15000 | |
| SV 2-3 | Cos Y phủ nhựa | Bịch | 15000 | |
| SV 2-4 | Cos Y phủ nhựa | Bịch | 15000 | |
| SV 2-5 | Cos Y phủ nhựa | Bịch | 20000 | |
| SV 3.5-5 | Cos Y phủ nhựa | Bịch | 35000 | |
| SV 5.5-5 | Cos Y phủ nhựa | Bịch | 40000 | |
| SV 5.5-6 | Cos Y phủ nhựa | Bịch | 50000 | |
| RV 2-3 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 15000 | |
| RV 2-4 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 15000 | |
| RV 2-5 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 20000 | |
| RV 3.5-5 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 35000 | |
| RV 5.5-5 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 40000 | |
| RV 5.5-6 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 50000 | |
| RV 5.5-8 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 70000 | |
| RV 2-8 | Cos tròn phủ nhựa | Bịch | 35000 | |
| FDD 1-250 | Cos ghim para - đỏ | Bịch | 30000 | |
| FDD 2-250 | Cos ghim para - Xanh | Bịch | 35000 | |
| FDD 5-250 | Cos ghim para - Vàng | Bịch | 50000 | |
| MDD 1-250 | Cos ghim para - đỏ | Bịch | 30000 | |
| MDD 2-250 | Cos ghim para - Xanh | Bịch | 35000 | |
| MDD 5-250 | Cos ghim para - Vàng | Bịch | 50000 | |
| Nối BV 1-25 | Đỏ | Bịch | 35000 | |
| Nối BV 2 | Xanh | Bịch | 40000 | |
| Nối BV 5 | Vàng | Bịch | 60000 | |
| E0508 | Cos pin rỗng | Bịch | 8000 | |
| E7508 | Cos pin rỗng | Bịch | 9000 | |
| E1008 | Cos pin rỗng | Bịch | 10000 | |
| E1508 | Cos pin rỗng | Bịch | 15000 | |
| E2508 | Cos pin rỗng | Bịch | 20000 | |
| E4009 | Cos pin rỗng | Bịch | 25000 | |
| E6012 | Cos pin rỗng | Bịch | 30000 | |
| E10-12 | Cos pin rỗng | Bịch | 40000 | |
| E16-12 | Cos pin rỗng | Bịch | 50000 | |
| CE 1 | Bịch 100c | Bịch | 12000 | |
| CE 2 | Bịch 100c | Bịch | 18000 | |
| CE 5 | Bịch 100c | Bịch | 24000 | |
| PTV 1-10 | Pin tròn PTV-Pin Đặc-Đỏ | Bịch | 25000 | |
| PTV 2-10 | Pin tròn PTV-Pin Đặc-Xanh | Bịch | 30000 | |
| PTV 1-12 | Pin tròn PTV-Pin Đặc-Đỏ | Bịch | 32000 | |
| PTV 2-12 | Pin tròn PTV-Pin Đặc-Xanh | Bịch | 35000 | |
| PTV 5-13 | Pin tròn PTV-Pin Đặc-Vàng | Bịch | 65000 | |
| DBV 1-10 | Pin Dẹp DBV-Đỏ | Bịch | 25000 | |
| DBV 1-14 | Pin Dẹp DBV--Đỏ | Bịch | 30000 | |
| DBV 2-10 | Pin Dẹp DBV-Xanh | Bịch | 30000 | |
| DBV 2-14 | Pin Dẹp DBV-Xanh | Bịch | 40000 | |
| DBV 5-14 | Pin Dẹp DBV-Vàng | Bịch | 70000 | |
| MPD-FRD 1-256 | Cos Đực - Cái Đỏ ( bịch 100 bộ) | Bịch | 80000 | |
| MPD-FRD 2-256 | Cos Đực - Cái Xanh ( bịch 100 bộ) | Bịch | 100000 | |
| MPD-FRD 5-256 | Cos Đực - Cái Vàng ( bịch 100 bộ) | Bịch | 130000 | |
| SNB 1-3 | Chĩa trần | Bịch | 15000 | |
| SNB 2-3 | Chĩa trần | Bịch | 20000 | |
| SNB 2-4 | Chĩa trần | Bịch | 20000 | |
| SNB 2-5 | Chĩa trần | Bịch | 25000 | |
| SNB 3-5 | Chĩa trần | Bịch | 35000 | |
| SNB 5-5 | Chĩa trần | Bịch | 50000 | |
| RNB 1-3 | Tròn trần | Bịch | 15000 | |
| RNB 2-3 | Tròn trần | Bịch | 20000 | |
| RNB 2-4 | Tròn trần | Bịch | 20000 | |
| RNB 2-5 | Tròn trần | Bịch | 25000 | |
| RNB 3-5 | Tròn trần | Bịch | 35000 | |
| RNB 5-5 | Tròn trần | Bịch | 50000 | |
| C45-6 | Cos mỏ vịt 6 | Cái | 1500 | |
| C45-10 | Cos mỏ vịt 10 | Cái | 2000 | |
| C45-16 | Cos mỏ vịt 16 | Cái | 3000 | |
| C45-25 | Cos mỏ vịt 25 | Cái | 4000 | |
| C45-35 | Cos mỏ vịt 35 | Cái | 5000 | |
| C45-50 | Cos mỏ vịt 50 | Cái | 7000 | |
| PG 7 | 3.5-6 | Cái | 1500 | |
| PG 9 | 4-8 | Cái | 2000 | |
| PG11 | 5-10 | Cái | 2500 | |
| PG 13.5 | 6-11 | Cái | 3000 | |
| PG 16 | 10-13 | Cái | 3500 | |
| PG 19 | 12-15 | Cái | 4000 | |
| PG 21 | 13-18 | Cái | 4800 | |
| PG 25 | 16-21 | Cái | 5500 | |
| PG 29 | 18-25 | Cái | 7000 | |
| PG 36 | 22-32 | Cái | 11000 | |
| PG 42 | 32-38 | Cái | 15000 | |
| PG 48 | 37-44 | Cái | 18000 | |
| PG 63 | 42-54 | Cái | 30000 | |
| DT 10-8 | Cos đồng đỏ | Cái | 8000 | |
| DT 16-8 | Cos đồng đỏ | Cái | 9000 | |
| DT 25-8 | Cos đồng đỏ | Cái | 11000 | |
| DT 35-10 | Cos đồng đỏ | Cái | 13000 | |
| DT 50-10 | Cos đồng đỏ | Cái | 21000 | |
| DT 70-12 | Cos đồng đỏ | Cái | 28350 | |
| DT 95-12 | Cos đồng đỏ | Cái | 35000 | |
| DT 120-14 | Cos đồng đỏ | Cái | 46000 | |
| DT 150-14 | Cos đồng đỏ | Cái | 55000 | |
| DT 185-16 | Cos đồng đỏ | Cái | 75000 | |
| DT 240-16 | Cos đồng đỏ | Cái | 90000 | |
| DT 300-16 | Cos đồng đỏ | Cái | 160000 | |
| DT 400-20 | Cos đồng đỏ | Cái | 280000 | |
| SM 25 | Gối sứ đỏ | Cái | 6000 | |
| SM 30 | Gối sứ đỏ | Cái | 7000 | |
| SM 35 | Gối sứ đỏ | Cái | 8500 | |
| SM 40 | Gối sứ đỏ | Cái | 10000 | |
| SM 51 | Gối sứ đỏ | Cái | 11000 | |
| SM 76 | Gối sứ đỏ | Cái | 22000 | |
| V4 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 300 | |
| V6 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 300 | |
| V10 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 400 | |
| V12 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 400 | |
| V14/16 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 500 | |
| V22/25 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 600 | |
| V35/38 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 700 | |
| V50/60 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 1000 | |
| V70/80 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 1500 | |
| V95/100 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 2000 | |
| V125 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 3000 | |
| V150 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 3500 | |
| V185/200 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 4500 | |
| V240 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 5000 | |
| V300 | Đỏ Vàng xanh đen Te | Cái | 6000 | |
| SC 2.5 | Lỗ 4-6 | Cái | 1300 | Loại 1 |
| SC 4 | Lỗ 4-6 | Cái | 1300 | Loại 1 |
| SC 6 | Lỗ 6-8 | Cái | 1800 | Loại 1 |
| SC 10 | Lỗ 6-8 | Cái | 2500 | Loại 1 |
| SC 16 | Lỗ 6-8-10 | Cái | 3500 | Loại 1 |
| SC 25 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 4500 | Loại 1 |
| SC 35 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 6000 | Loại 1 |
| SC 50 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 9500 | Loại 1 |
| SC 70 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 14000 | Loại 1 |
| SC 95 | Lỗ 8-10-12-14 | Cái | 23000 | Loại 1 |
| SC 120 | Lỗ 10-12-14 | Cái | 29000 | Loại 1 |
| SC 150 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 40000 | Loại 1 |
| SC 185 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 52000 | Loại 1 |
| SC 240 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 82000 | Loại 1 |
| SC 300 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 115000 | Loại 1 |
| SC 400 | Lỗ 14-16 | Cái | 155000 | Loại 1 |
| SC 500 | Lỗ 16 | Cái | 260000 | Loại 1 |
| SC 2.5 | Lỗ 4-6 | Cái | 1200 | Loại 2 |
| SC 4 | Lỗ 4-6 | Cái | 1300 | Loại 2 |
| SC 6 | Lỗ 6-8 | Cái | 1600 | Loại 2 |
| SC 10 | Lỗ 6-8 | Cái | 2000 | Loại 2 |
| SC 16 | Lỗ 6-8-10 | Cái | 2700 | Loại 2 |
| SC 25 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 3500 | Loại 2 |
| SC 35 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 4500 | Loại 2 |
| SC 50 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 7000 | Loại 2 |
| SC 70 | Lỗ 8-10-12 | Cái | 11000 | Loại 2 |
| SC 95 | Lỗ 8-10-12-14 | Cái | 15000 | Loại 2 |
| SC 120 | Lỗ 10-12-14 | Cái | 19000 | Loại 2 |
| SC 150 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 25000 | Loại 2 |
| SC 185 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 33000 | Loại 2 |
| SC 240 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 52000 | Loại 2 |
| SC 300 | Lỗ 12-14-16 | Cái | 84000 | Loại 2 |
| SC 400 | Lỗ 14-16 | Cái | 117000 | Loại 2 |
| GTY 2.5 | Ống nối đồng | Cái | 1400 | |
| GTY 4 | Ống nối đồng | Cái | 1400 | |
| GTY 6 | Ống nối đồng | Cái | 1600 | |
| GTY 10 | Ống nối đồng | Cái | 2200 | |
| GTY 16 | Ống nối đồng | Cái | 3200 | |
| GTY 25 | Ống nối đồng | Cái | 4200 | |
| GTY 35 | Ống nối đồng | Cái | 6300 | |
| GTY 50 | Ống nối đồng | Cái | 8500 | |
| GTY 70 | Ống nối đồng | Cái | 11500 | |
| GTY 95 | Ống nối đồng | Cái | 16000 | |
| GTY 120 | Ống nối đồng | Cái | 21000 | |
| GTY 150 | Ống nối đồng | Cái | 27000 | |
| GTY 185 | Ống nối đồng | Cái | 34000 | |
| GTY 240 | Ống nối đồng | Cái | 52000 | |
| GTY 300 | Ống nối đồng | Cái | 84000 | |
| GTY 400 | Ống nối đồng | Cái | 135000 | |
| GTY 500 | Ống nối đồng | Cái | 270000 | |
| GTY 50 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 9500 | |
| GTY 70 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 14000 | |
| GTY 95 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 23000 | |
| GTY 120 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 31000 | |
| GTY 150 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 40000 | |
| GTY 185 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 54000 | |
| GTY 240 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 84000 | |
| GTY 300 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 120000 | |
| GTY 400 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 170000 | |
| GTY 500 | Ống nối đồng - Dày | Cái | 255000 | |
| DTL 16-8 | Cos đồng nhôm | Cái | 5000 | |
| DTL 25-8 | Cos đồng nhôm | Cái | 6000 | |
| DTL 35-10 | Cos đồng nhôm | Cái | 7000 | |
| DTL 50-10 | Cos đồng nhôm | Cái | 8000 | |
| DTL 70-12 | Cos đồng nhôm | Cái | 10000 | |
| DTL 95-12 | Cos đồng nhôm | Cái | 12000 | |
| DTL 120-12 | Cos đồng nhôm | Cái | 16000 | |
| DTL 150-14 | Cos đồng nhôm | Cái | 20000 | |
| DTL 185-16 | Cos đồng nhôm | Cái | 26000 | |
| DTL 240-16 | Cos đồng nhôm | Cái | 32000 | |
| DTL 300-20 | Cos đồng nhôm | Cái | 52000 | |
| DTL 400-20 | Cos đồng nhôm | Cái | 105000 | |
| DTL 500-20 | Cos đồng nhôm | Cái | 250000 | |
| DTL 630 | Cos đồng nhôm | Cái | 400000 | |
| DTL 50 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 18000 | |
| DTL 70 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 23000 | |
| DTL 95 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 30000 | |
| DTL 120 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 40000 | |
| DTL 150 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 45000 | |
| DTL 185 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 58000 | |
| DTL 240 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 71000 | |
| DTL 300 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 115000 | |
| DTL 400 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 168000 | |
| DTL 500 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 275000 | |
| DTL 630 | Cos đồng nhôm -Dày | Cái | 430000 | |
| DTL 50 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 31500 | |
| DTL 70 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 45000 | |
| DTL 95 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 54000 | |
| DTL 120 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 70000 | |
| DTL 150 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 95000 | |
| DTL 185 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 130000 | |
| DTL 240 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 155000 | |
| DTL 300 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 220000 | |
| DTL 400 | Cos đồng nhôm - 2 lỗ | Cái | 315000 | |
| DTL-2 25 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 23000 | |
| DTL-2 35 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 24000 | |
| DTL-2 50 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 28000 | |
| DTL-2 70 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 29000 | |
| DTL-2 95 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 30000 | |
| DTL-2 120 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 55000 | |
| DTL-2 150 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 57000 | |
| DTL-2 185 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 84000 | |
| DTL-2 240 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 86999 | |
| DTL-2 300 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 105000 | |
| DTL-2 400 | Cos đồng nhôm DTL 2 | Cái | 220000 | |
| DL 16 | Cos nhôm | Cái | 4000 | |
| Dl 25 | Cos nhôm | Cái | 5000 | |
| DL 35 | Cos nhôm | Cái | 6000 | |
| DL 50 | Cos nhôm | Cái | 7000 | |
| DL 70 | Cos nhôm | Cái | 9000 | |
| DL 95 | Cos nhôm | Cái | 12000 | |
| DL 120 | Cos nhôm | Cái | 15000 | |
| DL 150 | Cos nhôm | Cái | 17000 | |
| DL 185 | Cos nhôm | Cái | 22000 | |
| DL 240 | Cos nhôm | Cái | 30000 | |
| DL 300 | Cos nhôm | Cái | 42000 | |
| DL 400 | Cos nhôm | Cái | 70000 | |
| GL 16 | Nối nhôm | Cái | 2500 | |
| GL 25 | Nối nhôm | Cái | 3000 | |
| GL 35 | Nối nhôm | Cái | 4000 | |
| GL 50 | Nối nhôm | Cái | 5000 | |
| GL 70 | Nối nhôm | Cái | 6000 | |
| GL 95 | Nối nhôm | Cái | 7000 | |
| GL 120 | Nối nhôm | Cái | 10000 | |
| GL 150 | Nối nhôm | Cái | 12000 | |
| GL 185 | Nối nhôm | Cái | 15000 | |
| GL 240 | Nối nhôm | Cái | 20000 | |
| GL 300 | Nối nhôm | Cái | 30000 | |
| GL 400 | Nối nhôm | Cái | 55000 | |
| GTL 16 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 11000 | |
| GTL 25 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 15000 | |
| GTL 35 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 18000 | |
| GTL 50 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 26000 | |
| GTL 70 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 33000 | |
| GTL 95 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 43000 | |
| GTL 120 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 58000 | |
| GTL 150 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 73000 | |
| GTL 185 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 90000 | |
| GTL 240 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 110000 | |
| GTL 300 | Ống nối đồng nhôm | Cái | 170000 | |
| DT 10-8 | Cos đồng đỏ | Cái | 10500 | |
| DT 16-8 | Cos đồng đỏ | Cái | 11500 | |
| DT 25-8 | Cos đồng đỏ | Cái | 14000 | |
| DT 35-10 | Cos đồng đỏ | Cái | 17000 | |
| DT 50-10 | Cos đồng đỏ | Cái | 27000 | |
| DT 70-12 | Cos đồng đỏ | Cái | 34000 | |
| DT 95-12 | Cos đồng đỏ | Cái | 45000 | |
| DT 120-14 | Cos đồng đỏ | Cái | 60000 | |
| DT 150-14 | Cos đồng đỏ | Cái | 70000 | |
| DT 185-16 | Cos đồng đỏ | Cái | 94000 | |
| DT 240-16 | Cos đồng đỏ | Cái | 112000 | |
| DT 300-16 | Cos đồng đỏ | Cái | 185000 | |
| DT 400-20 | Cos đồng đỏ | Cái | 315000 | |
| M16-8 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 7500 | |
| M25-8 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 9500 | |
| M35-10 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 12500 | |
| M50-10 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 18000 | |
| M70-12 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 22000 | |
| M95-12 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 30000 | |
| M120-12 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 42000 | |
| M150-14 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 50000 | |
| M185-14 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 70000 | |
| M240-14 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 94000 | |
| M300-16 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 157000 | |
| M400-16 | Cos dài 1 lỗ - trắng | Cái | 235000 | |
| M16 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 11500 | |
| M25 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 14000 | |
| M35 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 19000 | |
| M50 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 26000 | |
| M70 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 33000 | |
| M95 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 48000 | |
| M120 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 63000 | |
| M150 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 81000 | |
| M185 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 110000 | |
| M240 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 152000 | |
| M300 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 245000 | |
| M400 | Cos dài 1 lỗ - trắng - Dày | Cái | 315000 | |
| SC 25 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 18000 | |
| SC 35 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 24000 | |
| SC 50 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 34000 | |
| SC 70 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 39000 | |
| SC 95 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 50000 | |
| SC 120 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 73000 | |
| SC 150 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 89000 | |
| SC 185 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 115000 | |
| SC 240 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 178000 | |
| SC 300 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 225000 | |
| SC 400 | Cos SC 2 lỗ | Cái | 294000 |
Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Đầu Cos Đồng- Nhôm tại: http://dienhathe.info
