Cáp Điều Khiển Sang Jin không Lưới 1.5mm Loại 1
Thông Tin chung của Dây Điều Khiển Sang Jin
Dây Điều Khiển Sang Jin Loại Chống Nhiễu (Có Lưới)
- Dây Điều Khiển Sang Jin có Qui cách dây 0.5mm-0.75mm-1.25mm-2.5mm.
- Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C.
- Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
- Có 1 lớp lưới đồng chống nhiễu.
- Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài cùa Dây Điều Khiển Sang Jin màu đen bằng PVC.
- Loại cáp này được sản xuất với những đặc tính riêng biệt sau: Bảo vệ chống nhiễu cho cáp với lớp băng đồng. Bảo vệ về đặc tính cơ học cho cáp với lớp sợi hoặc băng thép. Bảo vệ cáp trong điều kiện lửa như chống bén cháy, chậm cháy hoặc không có khói và tỏa ra khí độc. Bảo vệ cáp khỏi mỗi mọt và sự tấn công của các côn trùng khác.
- Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép ngắt mạch:250OC,thời gian không quá 5 giây.
- Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn tùy theo khách hàng yêu cầu.
Cáp Điều Khiển Sang Jin Loại Không Chống Nhiễu (Không Lưới)
- Dây Điều Khiển Sang Jin có Qui cách dây 0.5mm-0.75mm-1.25mm-2.5mm.
- Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C.
- Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
- Không bọc lớp đồng chống nhiễu, ở trong có nhiều sợi dây nilong chống giãn dây.
- Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.
- Loại cáp này được sản xuất với những đặc tính riêng biệt sau: Bảo vệ về đặc tính cơ học cho cáp với lớp sợi hoặc băng thép. Bảo vệ cáp trong điều kiện lửa như chống bén cháy, chậm cháy hoặc không có khói và tỏa ra khí độc. Bảo vệ cáp khỏi mỗi mọt và sự tấn công của các côn trùng khác.
- Điện áp danh định: 300/500V; 600V; 0.6/1kV.
- Nhiệt độ ruột dẫn tối đa của Dây Điều Khiển Sang Jin trong vận hành bình thường là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép ngắt mạch:250OC,thời gian không quá 5 giây.
- Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn tùy theo khách hàng yêu cầu.
Xác định dây trong Dây Điều Khiển Sang Jin
- 2 core: Black, White
- 3 core: Black, White, Red
- 4 core: Black, White, Red, Green
- Above 5 core: Numbering code on Black
Bảng giá Cáp Điều Khiển Sang Jin | Cataloge Cáp Điều Khiển Sang Jin |
Hình Ảnh Quy Cách Dây Điều Khiển Sang Jin có lưới:
Bảng giá Dây Điều Khiển Sang Jin
Loại | Quy Cách | ĐG Loại 01 | ĐG Loại 02 |
---|---|---|---|
Cáp Không Lưới | 2C x 0.5 SQmm | 4,500/m | 4,000/m |
Cáp Không Lưới | 3C x 0.5 SQmm | 6,500/m | 5,100/m |
Cáp Không Lưới | 4C x 0.5 SQmm | 8,000/m | 6,500/m |
Cáp Không Lưới | 6C x 0.5 SQmm | 11,700/m | 9,000/m |
Cáp Không Lưới | 8C x 0.5 SQmm | 14,500/m | 11,000/m |
Cáp Không Lưới | 10C x 0.5 SQmm | 18,700/m | 13,300/m |
Cáp Không Lưới | 12C x 0.5 SQmm | 22,200/m | 15,800/m |
Cáp Không Lưới | 16C x 0.5 SQmm | 29,500/m | 20,500/m |
Cáp Không Lưới | 20C x 0.5 SQmm | 35,500/m | 24,000/m |
Cáp Không Lưới | 24C x 0.5 SQmm | 52,000/m | 33,200/m |
Cáp Không Lưới | 30C x 0.5 SQmm | 59,200/m | 41,500/m |
Cáp Không Lưới | 2C x 0.75 SQmm | 6,500/m | 5,500/m |
Cáp Không Lưới | 3C x 0.75 SQmm | 9,000/m | 7,500/m |
Cáp Không Lưới | 4C x 0.75 SQmm | 11,500/m | 9,000/m |
Cáp Không Lưới | 6C x 0.75 SQmm | 17,000/m | 12,600/m |
Cáp Không Lưới | 8C x 0.75 SQmm | 21,400/m | 15,500/m |
Cáp Không Lưới | 10C x 0.75 SQmm | 26,700/m | 19,500/m |
Cáp Không Lưới | 12C x 0.75 SQmm | 32,000/m | 22,000/m |
Cáp Không Lưới | 16C x 0.75 SQmm | 43,500/m | 29,500/m |
Cáp Không Lưới | 20C x 0.75 SQmm | 52,000/m | 35,000/m |
Cáp Không Lưới | 24C x 0.75 SQmm | 63,500/m | 42,000/m |
Cáp Không Lưới | 30C x 0.75 SQmm | 84,500/m | 50,500/m |
Cáp Không Lưới | 2C x 1.25 SQmm | 10,000/m | 7,500/m |
Cáp Không Lưới | 3C x 1.25 SQmm | 14,200/m | 10,500/m |
Cáp Không Lưới | 4C x 1.25 SQmm | 18,200/m | 12,500/m |
Cáp Không Lưới | 6C x 1.25 SQmm | 25,800/m | 18,000/m |
Cáp Không Lưới | 7C x 1.25 SQmm | 29,500/m | 20,000/m |
Cáp Không Lưới | 8C x 1.25 SQmm | 34,000/m | 22,500/m |
Cáp Không Lưới | 10C x 1.25 SQmm | 42,500/m | 29,500/m |
Cáp Không Lưới | 12C x 1.25 SQmm | 50,700/m | 33,500/m |
Cáp Không Lưới | 16C x 1.25 SQmm | 67,000/m | 42,500/m |
Cáp Không Lưới | 20C x 1.25 SQmm | 82,500/m | 53,000/m |
Cáp Không Lưới | 24C x 1.25 SQmm | 100,000/m | 66,000/m |
Cáp Không Lưới | 30C x 1.25 SQmm | 123,000/m | 81,000/m |
Cáp Không Lưới | 2C x 1.5 SQmm | 11,600/m | 8,500/m |
Cáp Không Lưới | 3C x 1.5 SQmm | 18,000/m | 12,500/m |
Cáp Không Lưới | 4C x 1.5 SQmm | 24,000/m | 15,500/m |
Cáp Không Lưới | 10C x 1.5 SQmm | 56,500/m | 35,000/m |
Cáp Không Lưới | 2C x 2.5 SQmm | 21,500/m | 12,400/m |
Cáp Không Lưới | 3C x 2.5 SQmm | 28,500/m | 18,000/m |
Cáp Không Lưới | 4C x 2.5 SQmm | 36,500/m | 24,000/m |
Cáp Không Lưới | 5C x 2.5 SQmm | 46,500/m | 30,000/m |
Cáp Không Lưới | 7C x 2.5 SQmm | 64,000/m | 39,000/m |
Cáp Không Lưới | 12C x 2.5 SQmm | 108,000/m | 68,000/m |
Cáp Có Lưới | 2C x 0.5 SQmm | 7,500/m | 6,000/m |
Cáp Có Lưới | 3C x 0.5 SQmm | 9,000/m | 7,000/m |
Cáp Có Lưới | 4C x 0.5 SQmm | 11,000/m | 8,500/m |
Cáp Có Lưới | 6C x 0.5 SQmm | 15,000/m | 11,000/m |
Cáp Có Lưới | 8C x 0.5 SQmm | 18,500/m | 13,000/m |
Cáp Có Lưới | 10C x 0.5 SQmm | 22,500/m | 15,500/m |
Cáp Có Lưới | 12C x 0.5 SQmm | 27,000/m | 18,000/m |
Cáp Có Lưới | 16C x 0.5 SQmm | 39,000/m | 25,000/m |
Cáp Có Lưới | 20C x 0.5 SQmm | 51,500/m | 31,500/m |
Cáp Có Lưới | 24C x 0.5 SQmm | 60,800/m | 36,800/m |
Cáp Có Lưới | 30C x 0.5 SQmm | 67,500/m | 43,000/m |
Cáp Có Lưới | 2C x 0.75 SQmm | 9,000/m | 7,500/m |
Cáp Có Lưới | 3C x 0.75 SQmm | 11,500/m | 9,500/m |
Cáp Có Lưới | 4C x 0.75 SQmm | 14,500/m | 11,000/m |
Cáp Có Lưới | 6C x 0.75 SQmm | 20,500/m | 14,500/m |
Cáp Có Lưới | 8C x 0.75 SQmm | 26,500/m | 18,000/m |
Cáp Có Lưới | 10C x 0.75 SQmm | 31,000/m | 22,500/m |
Cáp Có Lưới | 12C x 0.75 SQmm | 36,000/m | 25,500/m |
Cáp Có Lưới | 16C x 0.75 SQmm | 47,000/m | 39,500/m |
Cáp Có Lưới | 20C x 0.75 SQmm | 59,300/m | 47,500/m |
Cáp Có Lưới | 24C x 0.75 SQmm | 78,000/m | 56,000/m |
Cáp Có Lưới | 30C x 0.75 SQmm | 90,000/m | 63,500/m |
Cáp Có Lưới | 2C x 1.25 SQmm | 13,000/m | 9,000/m |
Cáp Có Lưới | 3C x 1.25 SQmm | 17,000/m | 12,500/m |
Cáp Có Lưới | 4C x 1.25 SQmm | 22,000/m | 15,500/m |
Cáp Có Lưới | 6C x 1.25 SQmm | 30,500/m | 20,500/m |
Cáp Có Lưới | 8C x 1.25 SQmm | 39,000/m | 25,500/m |
Cáp Có Lưới | 10C x 1.25 SQmm | 49,500/m | 32,000/m |
Cáp Có Lưới | 12C x 1.25 SQmm | 56,500/m | 37,000/m |
Cáp Có Lưới | 16C x 1.25 SQmm | 81,000/m | 48,500/m |
Cáp Có Lưới | 20C x 1.25 SQmm | 102,500/m | 60,000/m |
Cáp Có Lưới | 24C x 1.25 SQmm | 127,000/m | 76,500/m |
Cáp Có Lưới | 30C x 1.25 SQmm | 158,000/m | 94,000/m |
Cáp Có Lưới | 2C x 1.5 SQmm | 17,500/m | 11,100/m |
Cáp Có Lưới | 3C x 1.5 SQmm | 23,500/m | 13,600/m |
Cáp Có Lưới | 4C x 1.5 SQmm | 29,000/m | 18,000/m |
Cáp Có Lưới | 10C x 1.5 SQmm | 69,000/m | 38,500/m |
Cáp Có Lưới | 2C x 2.5 SQmm | 24,000/m | 15,000/m |
Cáp Có Lưới | 3C x 2.5 SQmm | 33,500/m | 21,000/m |
Cáp Có Lưới | 4C x 2.5 SQmm | 45,000/m | 26,000/m |
Giới thiệu sơ lược về Sang Jin