Contactor Hitachi (AC Coil)
Khởi động từ Hitachi (Contactor Hitachi dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 800 A, AC-3
Cuộn dây điều khiển bằng điện áp AC, DC hoặc DC tiêu thụ ít năng lượng
Tích hợp 2 tiếp điểm phụ, NO và NC, độ bền cơ khí và độ bền điện cao
Contactor Hitachi được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật bản, phù hợp cho môi trường làm việc châu Á
Contactor Hitachi (Khởi Động Từ Hitachi):Ứng dụng trong mạng lưới điện công nghiệp, dùng để điều khiển động cơ diện, hoặc các thiết bị điện có công suất lên đến 800A
Contactor Hiatchi 3P với điện áp cuộng coil 220VAC (Những cuộn hút khá vui lòng liên hệ)
Tiêu chuẩn IEC 898
The ratings of the 200 V class in the parenthesis when frames 20 and 50 are provided with an enclosure.
The rated thermal current applies to electromagnetic contactors.
The pick-up and drop-out voltages apply to 200V 60Hz power source. In case of 50 Hz the figures for frame 8C~125C are about 10% smaller and for frame 150C~800C are about the same.
Application of Category AC3 and AC2 to the reversible electromagnetic contactors and starters shall be limited to regular reversible operation in which a motor starts reverse rotation after if has once stopped. Category AC4 is applicable when the motor starts reverse rotation before if has completely stops
The mark in the application indicates that they are standard. Operating time is a reference value where 200 V 50 Hz is applied to AC 200V coil.
Operating time varies with coil voltage, frequency and phase so it is unsuitable for timing use.
Testing conditions of electrical life (Category AC3): The making and breaking currents and operating frequency of the electrical life are tested as shown in the Fig.X according to test conditions of JIS C8201-4-1, JEM 1038 and IEC 60947-4-1.
*; Thermal overload relay for 220~240 V 7.5 kW is TR50B-1E. The minimum rating of auxiliary contact is 48V 10 mA for the single contact and 24V 10 mA for the twin contact.
Các Loại Relay Nhiệt tương ứng dùng Cho Contactor Hitachi.
Contactor | Relay nhiệt tương ứng | Max Motor Capacity (kW) AC3 (IEC) | Max Motor Capacity (kW) AC3 (IEC) | Rated Operation Current (A) | NO | NC |
HS8 | TR12B-1E | 3.5 | 5.5 | 13 | 1 | 1 |
HS10 | TR12B-1E | 3.5 | 5.5 | 9 | 2 | 2 |
HS20 | TR20B-1E | 5.5 | 11 | 22 | 2 | 2 |
HS20 | TR20B-1E | 5.5 | 11 | 22 | 4 | 4 |
HS25 | TR25B-1E | 7.5 | 11 | 26 | 2 | 2 |
HS25 | TR25B-1E | 7.5 | 11 | 26 | 4 | 4 |
HS35 | TR50B-1E | 11 | 18.5 | 40 | 4 | 4 |
HS50 | TR50B-1E | 15 | 22 | 50 | 4 | 4 |
H65C | TR80B-1E | 18.5 | 30 | 65 | 4 | 4 |
H80C | TR80B-1E | 22 | 37 | 80 | 4 | 4 |
H100C | TR150B-1E | 30 | 50 | 100 | 4 | 4 |
H125C | TR150B-1E | 37 | 60 | 125 | 4 | 4 |
H150C | TR150B-1E | 45 | 75 | 150 | 4 | 4 |
H200C | TR250B-1E | 55 | 90 | 180 | 4 | 4 |
H250C | TR250B-1E | 75 | 120 | 240 | 4 | 4 |
H300C | TR400B-1E | 90 | 150 | 300 | 4 | 4 |
H400C | TR400B-1E | 115 | 200 | 400 | 4 | 4 |
H600C | TR600B-1E | 160 | 300 | 600 | 8 | 8 |
H800C | TR600B-1E | 200(AC2) | 400(AC2) | 800 | 8 | 8 |
Bảng giá Thiết Bị Điện Hitachi | Cataloge Thiết Bị Điện Hitachi |
Hình Ảnh RCCB Hitachi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contactor Hitachi | Contactor Hitachi+Relay Nhiệt Hitachi | Hộp Contactor Hitachi | Relay Nhiệt Hitachi |
Bảng giá Thiết Bị Điện Hitachi
Name | Mã hàng | Thông Số Kỹ Thuật | Thông Số Kỹ Thuật | Price List | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 0.16-0.24A | 0.2A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 0.22-0.38A | 0.3A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 0.38-0.62A | 0.5A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 0.6-1.0A | 0.8A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 0.9-1.5A | 1.2A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 1.1-1.8A | 1.4A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 1.7-2.9A | 2.4A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 2.8-4.8A | 3.8A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 4-6A | 5A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 5-8A | 6.8A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 7-11A | 9A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR12B-1E | 9-13A | 11A | 330000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 0.38-0.62A | 0.5A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 0.6-1.0A | 0.8A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 0.9-1.5A | 1.2A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 1.1-1.8A | 1.4A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 1.7-2.9A | 2.4A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 2.8-4.4A | 3.8A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 4-6A | 5A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 5-8A | 6.8A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 7-11A | 9A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 9-13A | 11A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR20B-1E | 12-18A | 15A | 370000 | |
Relay Nhiệt | TR25B-1E | 16-24A | 20A | 400000 | |
Relay Nhiệt | TR25B-1E | 18-26A | 22A | 400000 | |
Relay Nhiệt | TR50B-1E | 12-18A | 15A | 580000 | |
Relay Nhiệt | TR50B-1E | 16-24A | 20A | 580000 | |
Relay Nhiệt | TR50B-1E | 24-34A | 28A | 580000 | |
Relay Nhiệt | TR50B-1E | 32-48A | 40A | 580000 | |
Relay Nhiệt | TR80B-1E | 45-65A | 55A | 800000 | |
Relay Nhiệt | TR80B-1E | 55-80A | 67A | 800000 | |
Relay Nhiệt | TR150B-1E | 65-95A | 80A | 960000 | |
Relay Nhiệt | TR150B-1E | 90-120A | 105A | 960000 | |
Relay Nhiệt | TR150B-1E | 110-150A | 130A | 960000 | |
Contactor | HS8 | 13A | 1NO+1NC | 360000 | TR12B-1E |
Contactor | HS10 | 9A | 2NO+2NC | 360000 | TR12B-1E |
Contactor | HS20 | 22A | 2NO+2NC | 504000 | TR20B-1E |
Contactor | HS20 | 22A | 4NO+4NC | 620000 | TR20B-1E |
Contactor | HS25 | 26A | 2NO+2NC | 620000 | TR25B-1E |
Contactor | HS25 | 26A | 4NO+4NC | 704000 | TR25B-1E |
Contactor | HS35 | 40A | 4NO+4NC | 840000 | TR50B-1E |
Contactor | HS50 | 50A | 4NO+4NC | 1080000 | TR50B-1E |
Contactor | H65C | 65A | 4NO+4NC | 1540000 | TR80B-1E |
Contactor | H80C | 80A | 4NO+4NC | 2100000 | TR80B-1E |
Contactor | H100C | 100A | 4NO+4NC | 2500000 | TR150B-1E |
Contactor | H125C | 125A | 4NO+4NC | 3500000 | TR150B-1E |
Contactor | H150C | 150A | 4NO+4NC | 4130000 | TR150B-1E |
Contactor | H200C | 180A | 4NO+4NC | 5700000 | TR250B-1E |
Contactor | H250C | 240A | 4NO+4NC | 6700000 | TR250B-1E |
Contactor | H300C | 300A | 4NO+4NC | 15200000 | TR400B-1E |
Contactor | H400C | 400A | 4NO+4NC | 17200000 | TR400B-1E |
Contactor | H600C | 600A | 8NO+8NC | 37500000 | TR600B-1E |
Contactor | H800C | 800A | 8NO+8NC | 5200000 | TR600B-1E |
ACB | AKN-06D 3P 630A | 630A | 65kAkA | 59600000 | |
ACB | AKN-08D 3P 800A | 800A | 65kAkA | 56000000 | |
ACB | AKN-10D 3P 1000A | 1000A | 65kAkA | Please call | |
ACB | AKN-13D 3P 1250A | 1250A | 65kAkA | Please call | |
ACB | AKN-16D 3P 1600A | 1600A | 65kAkA | 74000000 | |
ACB | AKS-20E 3P 2000A | 2000A | 85kAkA | 84000000 | |
ACB | AKS-25E 3P 2500A | 2500A | 85kAkA | 98200000 | |
ACB | AKS-32E 3P 3200A | 3200A | 85kAkA | 117600000 | |
ACB | AKS-40E 3P 4000A | 4000A | 85kAkA | 152000000 | |
ACB | AKS-50F 3P 5000A | 5000A | 100kAkA | 208000000 | |
ACB | AKS-63G 3P 6300A | 6300A | 120kAkA | 338000000 | |
ACB | AKN-06D 4P 630A | 630A | 65kAkA | Please call | |
ACB | AKN-08D 4P 800A | 800A | 65kAkA | Please call | |
ACB | AKN-10D 4P 1000A | 1000A | 65kAkA | Please call | |
ACB | AKN-13D 4P 1250A | 1250A | 65kAkA | 78400000 | |
ACB | AKN-16D 4P 1600A | 1600A | 65kAkA | 84000000 | |
ACB | AKS-20E 4P 2000A | 2000A | 85kAkA | 92000000 | |
ACB | AKS-25E 4P 2500A | 2500A | 85kAkA | 109200000 | |
ACB | AKS-32E 4P 3200A | 3200A | 85kAkA | 158000000 | |
ACB | AKS-40E 4P 4000A | 4000A | 85kAkA | 232000000 | |
ACB | AKS-50F 4P 5000A | 5000A | 100kAkA | Please call | |
ACB | AKS-63G 4P 6300A | 6300A | 120kAkA | Please call | |
MCCB | S-50SB | 5, 10, 15 20, 30, 40, 50A | 2.5kA | 800000 | 2P |
MCCB | S-50SB | 5, 10, 15 20, 30, 40, 50A | 2.5kA | 1000 | 3P |
MCCB | S-60RB | 5, 10, 15 20, 30, 40, 50A | 5kA | 1010000 | 2P |
MCCB | S-60RB | 5, 10, 15 20, 30, 40, 50A | 5kA | 1210000 | 3P |
MCCB | S-100EB | 60, 75, 100A | 10kA | 1240000 | 2P |
MCCB | S-100EB | 60, 75, 100A | 10kA | 1540000 | 3P |
MCCB | S-100SB | 60, 75, 100A | 10kA | 1180000 | 2P |
MCCB | S-100SB | 60, 75, 100A | 10kA | 1500000 | 3P |
MCCB | S-100EZ | 60, 75, 100A | 10kA | 1480000 | 3P |
MCCB | S-225SB | 125, 150, 175, 200, 225A | 15kA | 2620000 | 3P |
MCCB | SXK-225SB | 125, 150, 175, 200, 225A | 15kA | 2820000 | 3P |
MCCB | S-400S | 250, 300, 350, 400A | 25kA | 5400000 | 3P |
MCCB | SX-400 | 200~400A | 36kA | 6200000 | 3P |
MCCB | S-600S | 500, 600A | 36kA | 12000000 | 3P |
MCCB | SX-600 | 300~600A | 36kA | 13600000 | 3P |
MCCB | S-800S | 700, 800A | 36kA | 15200000 | 3P |
MCCB | SX-800 | 400~800A | 36kA | 16300000 | 3P |
MCCB | L-50E | 15,20,30,40,50A | 125kA | 5000000 | 3P |
MCCB | L-100E | 65,75,100A | 125kA | 6000000 | 3P |
MCCB | L-225E | 125,150,175,200,225A | 125kA | 6400000 | 3P |
MCCB | L-400E | 250,300,350,400A | 125kA | 7800000 | 3P |
MCCB | L-600E | 500,600A | 125kA | 17600000 | 3P |
MCCB | L-800E | 700,800A | 125kA | 28400000 | 3P |
MCCB | L-225E | 125,150,175,200,225A | 125kA | 9300000 | 4P |
MCCB | L-400E | 250,300,350,400A | 125kA | 11800000 | 4P |
MCCB | L-600E | 500,600A | 125kA | 26200000 | 4P |
MCCB | L-800E | 700,800A | 125kA | 4P | |
MCCB | F-30FB | 3, 5, 10, 15, 20,30A | 2.5kA | 680000 | 2P |
MCCB | F-30FB | 3, 5, 10, 15, 20,30A | 2.5kA | 980000 | 3P |
MCCB | F-50KB | 5,10,15,20,30, 40,50A | 50kA | 2300000 | 3P |
MCCB | F-60RB | 5,10,15,20,30,40,50,60A | 10kA | 940000 | 2P |
MCCB | F-60RB | 5,10,15,20,30,40,50,60A | 10kA | 1150000 | 3P |
MCCB | FXK-125S | 5,10,15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 30kA | 1680000 | 3P |
MCCB | FXK-125H | 5,10,15,20,30,40,50,60,75,100A | 50kA | 2400000 | 3P |
MCCB | 125A | 50kA | 3600000 | 3P | |
MCCB | FXK-250S | 125, 150, 200, 225A | 30kA | 4000000 | 3P |
MCCB | 250A | 30kA | 5200000 | 3P | |
MCCB | FXK-250H | 125, 150, 200, 225A | 50kA | 4400000 | 3P |
MCCB | 250A | 50kA | 5800000 | 3P | |
MCCB | F-400R | 200~400A | 50kA | 6400000 | 3P |
MCCB | FX-400 | 500,600A | 50kA | 7000000 | 3P |
MCCB | F-600F | 300~600A | 50kA | 14600000 | 3P |
MCCB | F-800R | 700,800A | 50kA | 15800000 | 3P |
MCCB | FX-800 | 400~800A | 50kA | 17000000 | 3P |
MCCB | F-800RH | 700,800A | 85kA | 20000000 | 3P |
MCCB | F-1000C | 1000A | 85kA | 38600000 | 3P |
MCCB | FX-1000 | 500~1000A | 85kA | 38600000 | 3P |
MCCB | F-1200C | 1200A | 85kA | 43800000 | 3P |
MCCB | FX-1200 | 600~1200A | 85kA | 43800000 | 3P |
MCCB | F-1600E | 1600A | 85kA | 76200000 | 3P |
MCCB | F-50KB | 5,10,15,20,30, 40,50A | 50kA | 38200000 | 4P |
MCCB | F-400R | 250,300,350,400A | 50kA | 96000000 | 4P |
MCCB | F-600F | 500,600A | 50kA | 21000000 | 4P |
MCCB | F-800R | 700,800A | 50kA | 27000000 | 4P |
MCCB | F-800RH | 700,800A | 85kA | 30000000 | 4P |
RCCB | BK-63 | 2P | 25, 32, 40A | 680000 | |
RCCB | BK-63 | 2P | 63A | 890000 | |
RCCB | BK-63 | 4P | 25, 62, 40A | 990000 | |
RCCB | BK-63 | 4P | 63A | 1240000 | |
MCB | BK63 | 1P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 72000 | |
MCB | BK63 | 1P | 50, 63A | 78000 | |
MCB | BK63 | 2P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 148000 | |
MCB | BK63 | 2P | 50, 63A | 180000 | |
MCB | BK63 | 3P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 280000 | |
MCB | BK63 | 3P | 50, 63A | 300000 | |
MCB | BK63 | 4P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 470000 | |
MCB | BK63 | 4P | 50, 63A | 540000 | |
MCB | BTK63 | 1P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 130000 | |
MCB | BTK63 | 1P | 50, 63A | 160000 | |
MCB | BTK63 | 2P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 290000 | |
MCB | BTK63 | 2P | 50, 63A | 330000 | |
MCB | BTK63 | 3P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 500000 | |
MCB | BTK63 | 3P | 50, 63A | 560000 | |
MCB | BTK63 | 4P | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A | 740000 | |
MCB | BTK63 | 4P | 50, 63A | 850000 |
Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Thiết Bị Điện Htachi tại: http://dienhathe.info